جزئیات اساسی
روش حمل و نقل:حمل و نقل زمینی، حمل و نقل دریایی
معرفی محصول
| نام محصول | مشخصات |
| کلاف فولادی سبک 75 عمودی | 75 میلیمتر * 40 میلیمتر * 0.38 میلیمتر 75mm*40mm*0.43mm 75 میلیمتر * 40 میلیمتر * 0.48 میلیمتر 75mm*40mm*0.51mm 75 میلیمتر * 40 میلیمتر * 0.58 میلیمتر 75mm*35mm*0.34mm 75mm*35mm*0.38mm 75 میلیمتر * 35 میلیمتر * 0.43 میلیمتر |
| کِیل فولادی سبک 100 عمودی | 100 میلیمتر * 45 میلیمتر * 0.48 میلیمتر 100mm*45mm*0.51mm 100 میلیمتر * 45 میلیمتر * 0.6 میلیمتر |
| کلاف فولادی سبک 50 کلاف اصلی | 50mm*15mm*0.7mm 50 میلیمتر * 15 میلیمتر * 0.8 میلیمتر 50mm*15mm*0.9mm 50mm*15mm*1.0mm 50mm*15mm*1.1mm 50 میلیمتر * 15 میلیمتر * 1.2 میلیمتر |
| کلاف فولادی سبک 60 کلاف اصلی | 60mm*25mm*0.8mm 60 میلیمتر * 25 میلیمتر * 0.9 میلیمتر 60mm*25mm*1.0mm 60 میلیمتر * 25 میلیمتر * 1.1 میلیمتر 60mm*25mm*1.2mm |
| کلاف فولادی سبک 50 با کلاف | 50 میلیمتر * 19 میلیمتر * 0.38 میلیمتر 50mm*19mm*0.43mm 50 میلیمتر * 19 میلیمتر * 0.48 میلیمتر 50mm*19mm*0.51mm 50 میلیمتر * 19 میلیمتر * 0.58 میلیمتر |
| کِیل فولادی سبک 60 با کِیل | 60 میلیمتر * 27 میلیمتر * 0.43 میلیمتر 60mm*27mm*0.51mm 60 میلیمتر * 27 میلیمتر * 0.58 میلیمتر |
| کلاف فولادی سبک 75 عمودی | 75mm*40mm*0.38mm 75mm*40mm*0.43mm 75mm*40mm*0.48mm 75mm*40mm*0.51mm 75 میلیمتر * 40 میلیمتر * 0.58 میلیمتر 75 میلیمتر * 35 میلیمتر * 0.34 میلیمتر 75mm*35mm*0.38mm 75 میلیمتر * 35 میلیمتر * 0.43 میلیمتر |
| کف کلاف فولادی سبک 75 | 75mm*35mm*0.34mm 75mm*35mm*0.38mm 75mm*35mm*0.43mm |
| کف کلاف فولادی سبک 100 | 100mm*35mm*0.43mm 100 میلیمتر * 35 میلیمتر * 0.48 میلیمتر 100mm*35mm*0.58mm |
| کلاف فولادی سبک 38 کلاف کاست | 38mm*20mm*0.7mm 38 میلیمتر * 20 میلیمتر * 0.8 میلیمتر 38mm*20mm*0.9mm |
نقشه شماتیک نصب پارتیشن دیواری





