Détails essentiels
MOQ:5000
Expédition:Transport terrestre, Transport maritime
Introduction du produit
| Nom du produit | Spécification |
| Caillebotis en acier léger 75 vertical | 75mm*40mm*0.38mm 75mm*40mm*0.43mm 75mm*40mm*0.48mm 75mm*40mm*0.51mm 75mm*40mm*0.58mm 75mm*35mm*0.34mm 75mm*35mm*0.38mm 75mm*35mm*0.43mm |
| Quille légère en acier 100 verticale | 100mm*45mm*0.48mm 100mm*45mm*0.51mm 100mm*45mm*0.6mm |
| Caillebotis en acier léger 50 caillebotis principal | 50mm*15mm*0.7mm 50mm*15mm*0.8mm 50mm*15mm*0.9mm 50mm*15mm*1.0mm 50mm*15mm*1.1mm 50mm*15mm*1.2mm |
| Caillebotis en acier léger 60 caillebotis principal | 60mm*25mm*0.8mm 60mm*25mm*0.9mm 60mm*25mm*1.0mm 60mm*25mm*1.1mm 60mm*25mm*1.2mm |
| Caillebotis en acier léger 50 avec caillebotis | 50mm*19mm*0.38mm 50mm*19mm*0.43mm 50mm*19mm*0.48mm 50mm*19mm*0.51mm 50mm*19mm*0.58mm |
| Quille légère en acier 60 avec quille | 60mm*27mm*0.43mm 60mm*27mm*0.51mm 60mm*27mm*0.58mm |
| Caillebotis en acier léger 75 vertical | 75mm*40mm*0.38mm 75mm*40mm*0.43mm 75mm*40mm*0.48mm 75mm*40mm*0.51mm 75mm*40mm*0.58mm 75mm*35mm*0.34mm 75mm*35mm*0.38mm 75mm*35mm*0.43mm |
| Caillebotis en acier léger 75 | 75mm*35mm*0.34mm 75mm*35mm*0.38mm 75mm*35mm*0.43mm |
| Caillebotis en acier léger 100 | 100mm*35mm*0.43mm 100mm*35mm*0.48mm 100mm*35mm*0.58mm |
| Caillebotis en acier léger 38 caillebotis cassette | 38mm*20mm*0.7mm 38mm*20mm*0.8mm 38mm*20mm*0.9mm |
Schéma d'installation de plafond




