महत्वपूर्ण जानकारी
शिपिंग विधि:Land transport, Sea transport
उत्पाद विवरण
| उत्पाद का नाम | विनिर्देश |
| लाइट स्टील कील 75 वर्टिकल | 75मिमी*40मिमी*0.38मिमी 75मिमी*40मिमी*0.43मिमी 75मिमी*40मिमी*0.48मिमी 75मिमी*40मिमी*0.51मिमी 75मिमी*40मिमी*0.58मिमी 75मिमी*35मिमी*0.34मिमी 75मिमी*35मिमी*0.38मिमी 75मिमी*35मिमी*0.43मिमी |
| हल्का स्टील कील 100 वर्टिकल | 100मिमी*45मिमी*0.48मिमी 100मिमी*45मिमी*0.51मिमी 100मिमी*45मिमी*0.6मिमी |
| लाइट स्टील कील 50 मेन कील | 50मिमी*15मिमी*0.7मिमी 50मिमी*15मिमी*0.8मिमी 50मिमी*15मिमी*0.9मिमी 50मिमी*15मिमी*1.0मिमी 50मिमी*15मिमी*1.1मिमी 50मिमी*15मिमी*1.2मिमी |
| लाइट स्टील कील 60 मेन कील | 60मिमी*25मिमी*0.8मिमी 60मिमी*25मिमी*0.9मिमी 60मिमी*25मिमी*1.0मिमी 60मिमी*25मिमी*1.1मिमी 60मिमी*25मिमी*1.2मिमी |
| लाइट स्टील कील 50 विथ कील | 50मिमी*19मिमी*0.38मिमी 50मिमी*19मिमी*0.43मिमी 50मिमी*19मिमी*0.48मिमी 50मिमी*19मिमी*0.51मिमी 50मिमी*19मिमी*0.58मिमी |
| हल्का स्टील कील 60 के साथ कील | 60मिमी*27मिमी*0.43मिमी 60मिमी*27मिमी*0.51मिमी 60मिमी*27मिमी*0.58मिमी |
| लाइट स्टील कील 75 वर्टिकल | 75मिमी*40मिमी*0.38मिमी 75मिमी*40मिमी*0.43मिमी 75मिमी*40मिमी*0.48मिमी 75मिमी*40मिमी*0.51मिमी 75मिमी*40मिमी*0.58मिमी 75मिमी*35मिमी*0.34मिमी 75मिमी*35मिमी*0.38मिमी 75मिमी*35मिमी*0.43मिमी |
| लाइट स्टील कील 75 फ्लोर कील | 75मिमी*35मिमी*0.34मिमी 75मिमी*35मिमी*0.38मिमी 75मिमी*35मिमी*0.43मिमी |
| लाइट स्टील कील 100 फ्लोर कील | 100मिमी*35मिमी*0.43मिमी 100मिमी*35मिमी*0.48मिमी 100मिमी*35मिमी*0.58मिमी |
| लाइट स्टील कील 38 कैसेट कील | 38मिमी*20मिमी*0.7मिमी 38मिमी*20मिमी*0.8मिमी 38मिमी*20मिमी*0.9मिमी |
पार्टीशन दीवार स्थापना का स्कीमैटिक चित्र




