Detail Penting
Metode Pengiriman:Transportasi darat, transportasi laut
Deskripsi Produk
| Nama Produk | Spesifikasi |
| Rangka baja ringan 75 vertikal | 75mm*40mm*0.38mm 75mm*40mm*0.43mm 75mm*40mm*0.48mm 75mm*40mm*0.51mm 75mm*40mm*0.58mm 75mm*35mm*0.34mm 75mm*35mm*0.38mm 75mm*35mm*0.43mm |
| Profil baja ringan 100 vertikal | 100mm*45mm*0.48mm 100mm*45mm*0.51mm 100mm*45mm*0.6mm |
| Rangka baja ringan 50 rangka utama | 50mm*15mm*0.7mm 50mm*15mm*0.8mm 50mm*15mm*0.9mm 50mm*15mm*1.0mm 50mm*15mm*1.1mm 50mm*15mm*1.2mm |
| Rangka baja ringan 60 rangka utama | 60mm*25mm*0.8mm 60mm*25mm*0.9mm 60mm*25mm*1.0mm 60mm*25mm*1.1mm 60mm*25mm*1.2mm |
| Rangka baja ringan 50 dengan rangka | 50mm*19mm*0.38mm 50mm*19mm*0.43mm 50mm*19mm*0.48mm 50mm*19mm*0.51mm 50mm*19mm*0.58mm |
| Profil baja ringan 60 dengan profil | 60mm*27mm*0.43mm 60mm*27mm*0.51mm 60mm*27mm*0.58mm |
| Rangka baja ringan 75 vertikal | 75mm*40mm*0.38mm 75mm*40mm*0.43mm 75mm*40mm*0.48mm 75mm*40mm*0.51mm 75mm*40mm*0.58mm 75mm*35mm*0.34mm 75mm*35mm*0.38mm 75mm*35mm*0.43mm |
| Rangka baja ringan 75 rangka lantai | 75mm*35mm*0.34mm 75mm*35mm*0.38mm 75mm*35mm*0.43mm |
| Rangka baja ringan 100 rangka lantai | 100mm*35mm*0.43mm 100mm*35mm*0.48mm 100mm*35mm*0.58mm |
| Rangka baja ringan 38 rangka kaset | 38mm*20mm*0.7mm 38mm*20mm*0.8mm 38mm*20mm*0.9mm |
Diagram skematik pemasangan plafon




