Dettagli essenziali
Spedizione:Trasporto terrestre, Trasporto marittimo
Introduzione del prodotto
| Nome del prodotto | Specifiche |
| Chiglia in acciaio leggero 75 verticale | 75mm*40mm*0.38mm 75mm*40mm*0.43mm 75mm*40mm*0.48mm 75mm*40mm*0.51mm 75mm*40mm*0.58mm 75mm*35mm*0.34mm 75mm*35mm*0.38mm 75mm*35mm*0.43mm |
| Carreggio leggero in acciaio 100 verticale | 100mm*45mm*0.48mm 100mm*45mm*0.51mm 100mm*45mm*0.6mm |
| Chiglia in acciaio leggero 50 chiglia principale | 50mm*15mm*0.7mm 50mm*15mm*0.8mm 50mm*15mm*0.9mm 50mm*15mm*1.0mm 50mm*15mm*1.1mm 50mm*15mm*1.2mm |
| Chiglia in acciaio leggero 60 chiglia principale | 60mm*25mm*0.8mm 60mm*25mm*0.9mm 60mm*25mm*1.0mm 60mm*25mm*1.1mm 60mm*25mm*1.2mm |
| Chiglia in acciaio leggero 50 con chiglia | 50mm*19mm*0.38mm 50mm*19mm*0.43mm 50mm*19mm*0.48mm 50mm*19mm*0.51mm 50mm*19mm*0.58mm |
| Carreggio leggero in acciaio 60 con carreggio | 60mm*27mm*0.43mm 60mm*27mm*0.51mm 60mm*27mm*0.58mm |
| Chiglia in acciaio leggero 75 verticale | 75mm*40mm*0.38mm 75mm*40mm*0.43mm 75mm*40mm*0.48mm 75mm*40mm*0.51mm 75mm*40mm*0.58mm 75mm*35mm*0.34mm 75mm*35mm*0.38mm 75mm*35mm*0.43mm |
| Chiglia in acciaio leggero 75 | 75mm*35mm*0.34mm 75mm*35mm*0.38mm 75mm*35mm*0.43mm |
| Chiglia in acciaio leggero 100 | 100mm*35mm*0.43mm 100mm*35mm*0.48mm 100mm*35mm*0.58mm |
| Chiglia in acciaio leggero 38 chiglia a cassette | 38mm*20mm*0.7mm 38mm*20mm*0.8mm 38mm*20mm*0.9mm |
Schema di installazione della parete divisoria

Dettagli del prodotto






