முக்கிய விவரங்கள்
பொருளின் முறை:நிலவழி போக்குவரத்து, கடல்வழி போக்குவரத்து
பொருள் விளக்கம்
| தயாரிப்பு பெயர் | விவரக்குறிப்பு |
| லேசான எஃகு கீல் 75 செங்குத்து | 75மிமீ*40மிமீ*0.38மிமீ 75மிமீ*40மிமீ*0.43மிமீ 75மிமீ*40மிமீ*0.48மிமீ 75மிமீ*40மிமீ*0.51மிமீ 75மிமீ*40மிமீ*0.58மிமீ 75மிமீ*35மிமீ*0.34மிமீ 75மிமீ*35மிமீ*0.38மிமீ 75மிமீ*35மிமீ*0.43மிமீ |
| லேசான எஃகு கீல் 100 செங்குத்து | 100மிமீ*45மிமீ*0.48மிமீ 100மிமீ*45மிமீ*0.51மிமீ 100மிமீ*45மிமீ*0.6மிமீ |
| லேசான எஃகு கீல் 50 முக்கிய கீல் | 50மிமீ*15மிமீ*0.7மிமீ 50மிமீ*15மிமீ*0.8மிமீ 50மிமீ*15மிமீ*0.9மிமீ 50மிமீ*15மிமீ*1.0மிமீ 50மிமீ*15மிமீ*1.1மிமீ 50மிமீ*15மிமீ*1.2மிமீ |
| லேசான எஃகு கீல் 60 முக்கிய கீல் | 60மிமீ*25மிமீ*0.8மிமீ 60மிமீ*25மிமீ*0.9மிமீ 60மிமீ*25மிமீ*1.0மிமீ 60மிமீ*25மிமீ*1.1மிமீ 60மிமீ*25மிமீ*1.2மிமீ |
| லேசான எஃகு கீல் 50 கீலுடன் | 50மிமீ*19மிமீ*0.38மிமீ 50மிமீ*19மிமீ*0.43மிமீ 50மிமீ*19மிமீ*0.48மிமீ 50மிமீ*19மிமீ*0.51மிமீ 50மிமீ*19மிமீ*0.58மிமீ |
| லேசான எஃகு கீல் 60 கீலுடன் | 60மிமீ*27மிமீ*0.43மிமீ 60மிமீ*27மிமீ*0.51மிமீ 60மிமீ*27மிமீ*0.58மிமீ |
| லேசான எஃகு கீல் 75 செங்குத்து | 75மிமீ*40மிமீ*0.38மிமீ 75மிமீ*40மிமீ*0.43மிமீ 75மிமீ*40மிமீ*0.48மிமீ 75மிமீ*40மிமீ*0.51மிமீ 75மிமீ*40மிமீ*0.58மிமீ 75மிமீ*35மிமீ*0.34மிமீ 75மிமீ*35மிமீ*0.38மிமீ 75மிமீ*35மிமீ*0.43மிமீ |
| லேசான எஃகு கீல் 75 தரை கீல் | 75மிமீ*35மிமீ*0.34மிமீ 75மிமீ*35மிமீ*0.38மிமீ 75மிமீ*35மிமீ*0.43மிமீ |
| லேசான எஃகு கீல் 100 தரை கீல் | 100மிமீ*35மிமீ*0.43மிமீ 100மிமீ*35மிமீ*0.48மிமீ 100மிமீ*35மிமீ*0.58மிமீ |
| லேசான எஃகு கீல் 38 கேசட் கீல் | 38மிமீ*20மிமீ*0.7மிமீ 38மிமீ*20மிமீ*0.8மிமீ 38மிமீ*20மிமீ*0.9மிமீ |
பிரிவு சுவர் நிறுவலின் திட்ட வரைபடம்

பொருள் விவரங்கள்






