প্রাথমিক বিবরণ
শিপিং পদ্ধতি:陆运, 海运
পণ্যের বিবরণ
| পণ্যের নাম | স্পেসিফিকেশন |
| লাইট স্টিল কিল ৭৫ ভার্টিক্যাল | ৭৫মিমি*৪০মিমি*০.৩৮মিমি 75মিমি*40মিমি*0.43মিমি ৭৫মিমি*৪০মিমি*০.৪৮মিমি 75মিমি*40মিমি*0.51মিমি ৭৫মিমি*৪০মিমি*০.৫৮মিমি 75মিমি*35মিমি*0.34মিমি 75মিমি*35মিমি*0.38মিমি ৭৫মিমি*৩৫মিমি*০.৪৩মিমি |
| লাইট স্টিল কিল ১০০ উল্লম্ব | ১০০মিমি*৪৫মিমি*০.৪৮মিমি 100মিমি*45মিমি*0.51মিমি ১০০মিমি*৪৫মিমি*০.৬মিমি |
| লাইট স্টিল কিল ৫০ মেইন কিল | 50মিমি*15মিমি*0.7মিমি ৫০মিমি*১৫মিমি*০.৮মিমি 50মিমি*15মিমি*0.9মিমি 50মিমি*15মিমি*1.0মিমি 50মিমি*15মিমি*1.1মিমি ৫০মিমি*১৫মিমি*১.২মিমি |
| লাইট স্টিল কিল ৬০ মেইন কিল | 60মিমি*25মিমি*0.8মিমি ৬০মিমি*২৫মিমি*০.৯মিমি 60মিমি*25মিমি*1.0মিমি ৬০মিমি*২৫মিমি*১.১মিমি 60মিমি*25মিমি*1.2মিমি |
| লাইট স্টিল কিল ৫০ উইথ কিল | ৫০মিমি*১৯মিমি*০.৩৮মিমি 50মিমি*19মিমি*0.43মিমি ৫০মিমি*১৯মিমি*০.৪৮মিমি 50মিমি*19মিমি*0.51মিমি ৫০মিমি*১৯মিমি*০.৫৮মিমি |
| লাইট স্টিল কিল ৬০ কিল সহ | ৬০মিমি*২৭মিমি*০.৪৩মিমি 60মিমি*27মিমি*0.51মিমি ৬০মিমি*২৭মিমি*০.৫৮মিমি |
| লাইট স্টিল কিল ৭৫ ভার্টিক্যাল | 75মিমি*40মিমি*0.38মিমি 75মিমি*40মিমি*0.43মিমি 75মিমি*40মিমি*0.48মিমি 75মিমি*40মিমি*0.51মিমি ৭৫মিমি*৪০মিমি*০.৫৮মিমি ৭৫মিমি*৩৫মিমি*০.৩৪মিমি 75মিমি*35মিমি*0.38মিমি ৭৫মিমি*৩৫মিমি*০.৪৩মিমি |
| লাইট স্টিল কিল ৭৫ ফ্লোর কিল | 75মিমি*35মিমি*0.34মিমি 75মিমি*35মিমি*0.38মিমি 75মিমি*35মিমি*0.43মিমি |
| লাইট স্টিল কিল ১০০ ফ্লোর কিল | 100মিমি*35মিমি*0.43মিমি ১০০মিমি*৩৫মিমি*০.৪৮মিমি 100মিমি*35মিমি*0.58মিমি |
| লাইট স্টিল কিল ৩৮ ক্যাসেট কিল | 38মিমি*20মিমি*0.7মিমি ৩৮মিমি*২০মিমি*০.৮মিমি 38মিমি*20মিমি*0.9মিমি |
বিভাজন প্রাচীর স্থাপনের স্কিম্যাটিক ডায়াগ্রাম






