ディテール
配送方法:陸運、海運
製品ディテール
| 製品名 | 仕様 |
| 軽鋼けい 75 垂直 | 75mm*40mm*0.38mm 75mm*40mm*0.43mm 75mm*40mm*0.48mm 75mm*40mm*0.51mm 75mm*40mm*0.58mm 75mm*35mm*0.34mm 75mm*35mm*0.38mm 75mm*35mm*0.43mm |
| 軽量鉄骨間柱 100mm | 100mm*45mm*0.48mm 100mm*45mm*0.51mm 100mm*45mm*0.6mm |
| 軽鋼けい 50 メインけい | 50mm*15mm*0.7mm 50mm*15mm*0.8mm 50mm*15mm*0.9mm 50mm*15mm*1.0mm 50mm*15mm*1.1mm 50mm*15mm*1.2mm |
| 軽鋼けい 60 メインけい | 60mm*25mm*0.8mm 60mm*25mm*0.9mm 60mm*25mm*1.0mm 60mm*25mm*1.1mm 60mm*25mm*1.2mm |
| 軽鋼けい 50 けい付き | 50mm*19mm*0.38mm 50mm*19mm*0.43mm 50mm*19mm*0.48mm 50mm*19mm*0.51mm 50mm*19mm*0.58mm |
| 軽量鉄骨間柱 60mm | 60mm*27mm*0.43mm 60mm*27mm*0.51mm 60mm*27mm*0.58mm |
| 軽鋼けい 75 垂直 | 75mm*40mm*0.38mm 75mm*40mm*0.43mm 75mm*40mm*0.48mm 75mm*40mm*0.51mm 75mm*40mm*0.58mm 75mm*35mm*0.34mm 75mm*35mm*0.38mm 75mm*35mm*0.43mm |
| 軽鋼けい 75 フロアけい | 75mm*35mm*0.34mm 75mm*35mm*0.38mm 75mm*35mm*0.43mm |
| 軽鋼けい 100 フロアけい | 100mm*35mm*0.43mm 100mm*35mm*0.48mm 100mm*35mm*0.58mm |
| 軽鋼けい 38 カセットけい | 38mm*20mm*0.7mm 38mm*20mm*0.8mm 38mm*20mm*0.9mm |
間仕切り壁設置の概略図






