Essential details
Shipping:Land freight, Ocean freight
Product Introduction
| Product Name | Specification |
| Light steel keel 75 vertical | 75mm*40mm*0.38mm 75mm*40mm*0.43mm 75mm*40mm*0.48mm 75mm*40mm*0.51mm 75mm*40mm*0.58mm 75mm*35mm*0.34mm 75mm*35mm*0.38mm 75mm*35mm*0.43mm |
| Light steel keel 100 vertical | 100mm*45mm*0.48mm 100mm*45mm*0.51mm 100mm*45mm*0.6mm |
| Light steel keel 50 main keel | 50mm*15mm*0.7mm 50mm*15mm*0.8mm 50mm*15mm*0.9mm 50mm*15mm*1.0mm 50mm*15mm*1.1mm 50mm*15mm*1.2mm |
| Light steel keel 60 main keel | 60mm*25mm*0.8mm 60mm*25mm*0.9mm 60mm*25mm*1.0mm 60mm*25mm*1.1mm 60mm*25mm*1.2mm |
| Light steel keel 50 with keel | 50mm*19mm*0.38mm 50mm*19mm*0.43mm 50mm*19mm*0.48mm 50mm*19mm*0.51mm 50mm*19mm*0.58mm |
| Light steel keel 60 with keel | 60mm*27mm*0.43mm 60mm*27mm*0.51mm 60mm*27mm*0.58mm |
| Light steel keel 75 vertical | 75mm*40mm*0.38mm 75mm*40mm*0.43mm 75mm*40mm*0.48mm 75mm*40mm*0.51mm 75mm*40mm*0.58mm 75mm*35mm*0.34mm 75mm*35mm*0.38mm 75mm*35mm*0.43mm |
| Light steel keel 75 floor keel | 75mm*35mm*0.34mm 75mm*35mm*0.38mm 75mm*35mm*0.43mm |
| Light steel keel 100 floor keel | 100mm*35mm*0.43mm 100mm*35mm*0.48mm 100mm*35mm*0.58mm |
| Light steel keel 38 cassette keel | 38mm*20mm*0.7mm 38mm*20mm*0.8mm 38mm*20mm*0.9mm |
Schematic diagram of partition wall installation






