Wesentliche Details
Versand:Landtransport, Seefracht
Produkteinführung
| Produktname | Spezifikation |
| Leichtstahl-Unterkonstruktion 75 vertikal | 75mm*40mm*0.38mm 75mm*40mm*0.43mm 75mm*40mm*0.48mm 75mm*40mm*0.51mm 75mm*40mm*0.58mm 75mm*35mm*0.34mm 75mm*35mm*0.38mm 75mm*35mm*0.43mm |
| Leichtstahlprofil 100 vertikal | 100mm*45mm*0.48mm 100mm*45mm*0.51mm 100mm*45mm*0.6mm |
| Leichtstahl-Unterkonstruktion 50 Hauptunterkonstruktion | 50mm*15mm*0.7mm 50mm*15mm*0.8mm 50mm*15mm*0.9mm 50mm*15mm*1.0mm 50mm*15mm*1.1mm 50mm*15mm*1.2mm |
| Leichtstahl-Unterkonstruktion 60 Hauptunterkonstruktion | 60mm*25mm*0.8mm 60mm*25mm*0.9mm 60mm*25mm*1.0mm 60mm*25mm*1.1mm 60mm*25mm*1.2mm |
| Leichtstahl-Unterkonstruktion 50 mit Unterkonstruktion | 50mm*19mm*0.38mm 50mm*19mm*0.43mm 50mm*19mm*0.48mm 50mm*19mm*0.51mm 50mm*19mm*0.58mm |
| Leichtstahlprofil 60 mit Profil | 60mm*27mm*0.43mm 60mm*27mm*0.51mm 60mm*27mm*0.58mm |
| Leichtstahl-Unterkonstruktion 75 vertikal | 75mm*40mm*0.38mm 75mm*40mm*0.43mm 75mm*40mm*0.48mm 75mm*40mm*0.51mm 75mm*40mm*0.58mm 75mm*35mm*0.34mm 75mm*35mm*0.38mm 75mm*35mm*0.43mm |
| Leichtstahl-Unterkonstruktion 75 Bodenunterkonstruktion | 75mm*35mm*0.34mm 75mm*35mm*0.38mm 75mm*35mm*0.43mm |
| Leichtstahl-Unterkonstruktion 100 Bodenunterkonstruktion | 100mm*35mm*0.43mm 100mm*35mm*0.48mm 100mm*35mm*0.58mm |
| Leichtstahl-Unterkonstruktion 38 Kassette Unterkonstruktion | 38mm*20mm*0.7mm 38mm*20mm*0.8mm 38mm*20mm*0.9mm |
Schematische Darstellung der Installation von Trennwänden






